Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national n° 1 est termin�e.

Session 2 - Dimanche matin

800SF Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 09:44
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 VIBERT Celia CNHC FSE 11:31.50 10:33.37 334
4 KIFFER Eva UEP FSE 11:11.72 11:35.32 264
5 DA SILVA Corinne UEP F55+ :. disqualifié disqualifié
6 WANG Pauline CNHC FSE 12:10.77 10:28.68 340
7
8
800SF Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 09:59
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 ROULLAND Karen PSCC F45+ 09:57.61 09:54.16 391
3 LAURENCE Océane PAN FSE 09:42.44 disqualifié disqualifié
4 BULTEL Mathilde IDF FSE 09:00.09 09:12.16 470
5 DEBRAY Aurane PAN FSE 09:16.95 09:21.52 451
6 SCHNEIDER Inès CPS FSE 09:47.84 10:15.78 358
7 CRICHTON Toscane CNHC FSE 10:30.00 10:20.09 352
8
800SF Femmes S�rie 3 - Heure estimé: 10:11
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HUBAUT Océane PAN FSE 08:42.49 08:27.55 581
2 BERARD Lisa IDF FSE 08:38.73 09:00.79 495
3 DUSSAUGE Eva PAN FSE 08:22.46 08:30.36 573
4 DA SILVA Noemie UEP FSE 08:20.72 08:30.36 573
5 ROUILLON Manon CNHC FSE 08:22.38 08:34.08 562
6 DUSSAUGE Julia PAN FSE 08:27.68 09:00.30 497
7 BOURCET Ambre CAAP FSE 08:40.34 08:32.57 567
8 CHEMIN Emilie PAN FSE 08:44.74 08:29.60 575
800SF Femmes S�rie 4 - Heure estimé: 10:22
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BIRNAL-PETIT Carole CNHC FSE 08:08.31 08:14.77 619
2 VASCHETTO Eva CCNP FSE 08:04.00 08:27.01 582
3 SCHMITZ Marie-Antoinette LANAP FSE 07:49.90 08:03.35 656
4 CORMERAIS Marion IDF FSE 07:34.64 forfait forfait
5 BERNARD Kim CSAKB FSE 07:41.77 07:59.08 671
6 LE FLEM Margot PAN FSE 07:50.53 08:13.05 624
7 LAGARDE Manon CCNP FSE 08:06.25 08:28.08 579
8 LE COQ Enora CSL FSE 08:15.61 08:23.92 591
Classement scratch 800SF Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BERNARD Kim CSAKB FSE 07:41.77 07:59.08 0
2 SCHMITZ Marie-Antoinette LANAP FSE 07:49.90 08:03.35 0
3 LE FLEM Margot PAN FSE 07:50.53 08:13.05 0
4 BIRNAL-PETIT Carole CNHC FSE 08:08.31 08:14.77 0
5 LE COQ Enora CSL FSE 08:15.61 08:23.92 0
6 VASCHETTO Eva CCNP FSE 08:04.00 08:27.01 0
7 HUBAUT Océane PAN FSE 08:42.49 08:27.55 0
8 LAGARDE Manon CCNP FSE 08:06.25 08:28.08 0
9 CHEMIN Emilie PAN FSE 08:44.74 08:29.60 0
10 DUSSAUGE Eva PAN FSE 08:22.46 08:30.36 0
11 DA SILVA Noemie UEP FSE 08:20.72 08:30.36 0
12 BOURCET Ambre CAAP FSE 08:40.34 08:32.57 0
13 ROUILLON Manon CNHC FSE 08:22.38 08:34.08 0
14 DUSSAUGE Julia PAN FSE 08:27.68 09:00.30 0
15 BERARD Lisa IDF FSE 08:38.73 09:00.79 0
16 BULTEL Mathilde IDF FSE 09:00.09 09:12.16 0
17 DEBRAY Aurane PAN FSE 09:16.95 09:21.52 0
18 ROULLAND Karen PSCC F45+ 09:57.61 09:54.16 0
19 SCHNEIDER Inès CPS FSE 09:47.84 10:15.78 0
20 CRICHTON Toscane CNHC FSE 10:30.00 10:20.09 0
21 WANG Pauline CNHC FSE 12:10.77 10:28.68 0
22 VIBERT Celia CNHC FSE 11:31.50 10:33.37 0
23 KIFFER Eva UEP FSE 11:11.72 11:35.32 0
TEXT