Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national n° 1 est termin�e.

Session 1 - Samedi après midi

200SF Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 18:38
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 LUTTRINGER Quentin PLK HSE 03:09.16 03:01.71 124
3 MAOUTIK Noureddine CMSA H55+ 02:56.73 02:53.99 138
4 JEHL Bastien CPS HSE 02:49.06 02:53.71 139
5 REITZ Sacha UEP HJU 02:53.11 02:42.23 165
6 BAUCH Julien PLK HSE 03:00.41 03:02.31 123
7 JEHL Louis CPS HJU 03:29.27 03:29.78 87
8
200SF Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 18:43
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 02:47.28 02:41.30 167
2 HOUSSEMAND Lucas UEP HSE 02:41.27 02:41.44 167
3 DOISY Marius PCD HSE 02:36.26 02:24.79 219
4 CASTEL Arthur TNAP HSE 02:34.77 02:17.64 249
5 MOULLA Yanis UEP HSE 02:35.26 02:20.56 236
6 SEFRIN Florian UEP HSE 02:38.60 02:25.77 216
7 LACQUEMENT Léo CPS HSE 02:42.15 02:25.39 217
8 CHAUVEL Erwann PSCC HSE 02:47.58 02:33.29 190
200SF Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 18:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HAMON Ewen PAN HSE 02:26.85 02:19.63 240
2 MALLERET Barthelemy CNHC HSE 02:22.84 02:17.71 249
3 PLOETZE Tino CPS HSE 02:17.22 02:24.65 220
4 MALLERET Amaury IDF HSE 02:01.56 01:49.68 440
5 CHARRIER Constant TNAP HSE 02:02.21 01:59.33 356
6 OSTER Josselin CPS HSE 02:18.13 02:26.66 212
7 LUTTRINGER Lucas PLK HSE 02:25.08 02:19.35 241
8 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 02:30.60 02:18.65 245
200SF Hommes S�rie 4 - Heure estimé: 18:53
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LUC Ethan CAAP HSE 02:00.64 01:58.52 362
2 REIN Anthony CMSA H35+ 01:56.39 01:58.45 363
3 PLAGNIEUX Etienne PSP HSE 01:52.25 01:55.11 390
4 ROSEREAU Gregory PCD HSE 01:51.00 forfait forfait
5 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 01:51.68 01:51.13 426
6 ESTEBAN Nathan SCLA HSE 01:53.18 01:50.99 427
7 BASTURK Burak LGM H45+ 01:59.42 01:45.04 490
8 BOBLET Raphaël PAN HSE 02:01.01 01:56.41 379
200SF Hommes S�rie 5 - Heure estimé: 18:57
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 JACOMINO Andy CCNP HSE 01:50.00 01:48.68 450
2 PAQUOT Olivier LGM HSE 01:46.82 01:42.93 516
3 BAGLIO Mattheo PAN HSE 01:44.26 01:49.30 444
4 THIL Alexandre Théo UEP HSE 01:40.02 01:42.08 526
5 SCHMIT Hugo UEP HSE 01:42.72 01:49.27 444
6 DAUCE Hippolyte PAN HSE 01:44.39 01:47.23 465
7 KHENESSI Sami IDF HSE 01:48.70 01:45.65 483
8 PONTUS Martin SASNAP HSE 01:50.09 01:47.53 462
200SF Hommes S�rie 6 - Heure estimé: 19:01
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CABIOCH Sacha CSG HSE 01:39.00 01:46.01 479
2 SAUVAGE Hector PCD HSE 01:38.25 01:42.00 527
3 BIER Lucas MV HSE 01:36.57 01:36.04 613
4 JAMET Alexandre UEP HSE 01:34.14 01:41.45 535
5 POMIES Thibault PAN HSE 01:35.48 01:39.96 555
6 LACAN Guillaume PAN HSE 01:38.04 01:43.16 513
7 REVERBEL Gabin PAN HSE 01:38.57 01:36.70 603
8 LEBEAU Rémy PAN HSE 01:39.90 01:38.76 572
200SF Hommes S�rie 7 - Heure estimé: 19:04
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HENRY Guillaume CAAP HSE 01:33.56 01:33.81 650
2 ZUGMEYER Colas CPS HSE 01:31.76 01:35.69 619
3 MEYER Hugo PAN HSE 01:25.58 01:27.95 764
4 NOIR Alexandre PAN HSE 01:20.90 01:31.86 685
5 BERGERON Maxime CPBR H35+ 01:24.10 01:26.30 801
6 GUILBAUT Julien PCD HSE 01:31.74 01:36.53 605
7 CRASSIN Jean MV HSE 01:33.45 01:44.88 492
8 DISERIO Lorenzo CCNP HSE 01:34.06 01:34.73 635
Classement scratch 200SF Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BERGERON Maxime CPBR H35+ 01:24.10 01:26.30 801
2 MEYER Hugo PAN HSE 01:25.58 01:27.95 764
3 NOIR Alexandre PAN HSE 01:20.90 01:31.86 685
4 HENRY Guillaume CAAP HSE 01:33.56 01:33.81 650
5 DISERIO Lorenzo CCNP HSE 01:34.06 01:34.73 635
6 ZUGMEYER Colas CPS HSE 01:31.76 01:35.69 619
7 BIER Lucas MV HSE 01:36.57 01:36.04 613
8 GUILBAUT Julien PCD HSE 01:31.74 01:36.53 605
9 REVERBEL Gabin PAN HSE 01:38.57 01:36.70 603
10 LEBEAU Rémy PAN HSE 01:39.90 01:38.76 572
11 POMIES Thibault PAN HSE 01:35.48 01:39.96 555
12 JAMET Alexandre UEP HSE 01:34.14 01:41.45 535
13 SAUVAGE Hector PCD HSE 01:38.25 01:42.00 527
14 THIL Alexandre Théo UEP HSE 01:40.02 01:42.08 526
15 PAQUOT Olivier LGM HSE 01:46.82 01:42.93 516
16 LACAN Guillaume PAN HSE 01:38.04 01:43.16 513
17 CRASSIN Jean MV HSE 01:33.45 01:44.88 492
18 BASTURK Burak LGM H45+ 01:59.42 01:45.04 490
19 KHENESSI Sami IDF HSE 01:48.70 01:45.65 483
20 CABIOCH Sacha CSG HSE 01:39.00 01:46.01 479
21 DAUCE Hippolyte PAN HSE 01:44.39 01:47.23 465
22 PONTUS Martin SASNAP HSE 01:50.09 01:47.53 462
23 JACOMINO Andy CCNP HSE 01:50.00 01:48.68 450
24 SCHMIT Hugo UEP HSE 01:42.72 01:49.27 444
25 BAGLIO Mattheo PAN HSE 01:44.26 01:49.30 444
26 MALLERET Amaury IDF HSE 02:01.56 01:49.68 440
27 ESTEBAN Nathan SCLA HSE 01:53.18 01:50.99 427
28 LEBORGNE Nicolas TNAP HSE 01:51.68 01:51.13 426
29 PLAGNIEUX Etienne PSP HSE 01:52.25 01:55.11 390
30 BOBLET Raphaël PAN HSE 02:01.01 01:56.41 379
31 REIN Anthony CMSA H35+ 01:56.39 01:58.45 363
32 LUC Ethan CAAP HSE 02:00.64 01:58.52 362
33 CHARRIER Constant TNAP HSE 02:02.21 01:59.33 356
34 CASTEL Arthur TNAP HSE 02:34.77 02:17.64 249
35 MALLERET Barthelemy CNHC HSE 02:22.84 02:17.71 249
36 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 02:30.60 02:18.65 245
37 LUTTRINGER Lucas PLK HSE 02:25.08 02:19.35 241
38 HAMON Ewen PAN HSE 02:26.85 02:19.63 240
39 MOULLA Yanis UEP HSE 02:35.26 02:20.56 236
40 PLOETZE Tino CPS HSE 02:17.22 02:24.65 220
41 DOISY Marius PCD HSE 02:36.26 02:24.79 219
42 LACQUEMENT Léo CPS HSE 02:42.15 02:25.39 217
43 SEFRIN Florian UEP HSE 02:38.60 02:25.77 216
44 OSTER Josselin CPS HSE 02:18.13 02:26.66 212
45 CHAUVEL Erwann PSCC HSE 02:47.58 02:33.29 190
46 DENDRAEL Mathis PSCC HSE 02:47.28 02:41.30 167
47 HOUSSEMAND Lucas UEP HSE 02:41.27 02:41.44 167
48 REITZ Sacha UEP HJU 02:53.11 02:42.23 165
49 JEHL Bastien CPS HSE 02:49.06 02:53.71 139
50 MAOUTIK Noureddine CMSA H55+ 02:56.73 02:53.99 138
51 LUTTRINGER Quentin PLK HSE 03:09.16 03:01.71 124
52 BAUCH Julien PLK HSE 03:00.41 03:02.31 123
53 JEHL Louis CPS HJU 03:29.27 03:29.78 87
TEXT