Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 1 est termin�e.

Session 3

50SF SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 08:59
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 FERRANTE Mathis PAN HJU 00:00.00 disqualifi disqualifi
4 BELGACEM Nael UEP HCA 00:37.23 00:35.26 120
5 DURAGER Tom TMP HSE 00:00.00 00:17.45 696
6 KNOBLOCH Pascal CPS H55+ 00:00.00 00:23.88 317
7
8
50SF SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:01
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BELGACEM Camil UEP HCA 00:34.59 00:34.06 130
2 NOUIRA Youssef UEP HMI 00:31.70 00:31.44 159
3 MOREL Theo RPA HCA 00:26.84 00:25.32 274
4 ALLARD Tristan USP HJU 00:26.53 00:22.19 381
5 DEKHAR Noham UEP HMI 00:26.54 00:25.82 261
6 TUFALE Nasalio MV HBE 00:30.03 00:30.38 174
7 BIOULES Theo UEP HBE 00:33.43 disqualifi disqualifi
8
50SF SeniorsHommes S�rie 3 - Heure estimé: 09:03
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FARINA Matteo PAN HCA 00:25.92 00:23.48 331
2 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HCA 00:24.55 00:23.92 316
3 GONFRAY Alexandre CSG HJU 00:23.40 00:21.67 405
4 MADELA Nathan USP HCA 00:22.72 00:22.62 364
5 BOUHENAF Hamdane PAN HSE 00:23.06 00:20.03 493
6 FIZET Arthur CNP HSE 00:24.20 00:23.54 329
7 BINET Etienne CSF HJU 00:25.19 00:22.93 351
8 CANONNE Gabin PCD HMI 00:26.17 00:26.04 256
50SF SeniorsHommes S�rie 4 - Heure estimé: 09:05
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 EL ALAOUI Adam CSAKB HCA 00:21.90 00:20.68 455
2 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:20.52 00:21.28 424
3 MORIN Evan CSAKB HSE 00:19.72 00:19.99 495
4 HAMON Ewen PAN HSE 00:17.30 00:17.67 675
5 PLOETZE Tino CPS HSE 00:18.17 00:18.78 579
6 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:20.16 00:20.01 494
7 GARDIA Enzo ACC HSE 00:21.36 00:21.18 429
8 REAL Pablo CSAKB HCA 00:22.60 00:21.94 392
50SF SeniorsHommes S�rie 5 - Heure estimé: 09:06
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HJU 00:21.50 00:22.43 371
2 CORDIER Titouan GSMP HJU 00:20.47 00:19.81 507
3 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:19.23 00:18.80 578
4 PLOETZE Yan CPS HSE 00:16.97 00:18.13 633
5 DELANGE Willem CSG HJU 00:18.12 00:18.36 613
6 ROBISSON Anthelme PAN HCA 00:20.14 00:20.06 491
7 KOHIL Samy TNAP HJU 00:20.78 00:21.61 408
8 NOUIRA Elyess UEP HCA 00:22.36 00:21.45 415
50SF SeniorsHommes S�rie 6 - Heure estimé: 09:08
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DECLEMY Mael ACC HSE 00:21.48 00:21.82 398
2 SLESIAK Mael UEP HCA 00:20.28 00:19.96 497
3 JOLY Baptiste CSG HSE 00:18.62 00:18.42 608
4 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:16.40 00:16.91 753
5 LE ROY Wolfgang CPS H35+ 00:18.09 00:18.28 620
6 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HCA 00:20.05 00:19.88 502
7 DUBROCA Donovan CSL HJU 00:20.67 00:20.11 488
8 HALTER Ambroise CSAKB HCA 00:22.22 00:21.16 430
Classement scratch 50SF SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ZUGMEYER Colas PAN HSE 00:16.40 00:16.91 753
2 DURAGER Tom TMP HSE 00:00.00 00:17.45 696
3 HAMON Ewen PAN HSE 00:17.30 00:17.67 675
4 PLOETZE Yan CPS HSE 00:16.97 00:18.13 633
5 LE ROY Wolfgang CPS H35+ 00:18.09 00:18.28 620
6 DELANGE Willem CSG HJU 00:18.12 00:18.36 613
7 JOLY Baptiste CSG HSE 00:18.62 00:18.42 608
8 PLOETZE Tino CPS HSE 00:18.17 00:18.78 579
9 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:19.23 00:18.80 578
10 CORDIER Titouan GSMP HJU 00:20.47 00:19.81 507
11 RAULT-COQUANTIF Aharon SCA HCA 00:20.05 00:19.88 502
12 SLESIAK Mael UEP HCA 00:20.28 00:19.96 497
13 MORIN Evan CSAKB HSE 00:19.72 00:19.99 495
14 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:20.16 00:20.01 494
15 BOUHENAF Hamdane PAN HSE 00:23.06 00:20.03 493
16 ROBISSON Anthelme PAN HCA 00:20.14 00:20.06 491
17 DUBROCA Donovan CSL HJU 00:20.67 00:20.11 488
18 EL ALAOUI Adam CSAKB HCA 00:21.90 00:20.68 455
19 HALTER Ambroise CSAKB HCA 00:22.22 00:21.16 430
20 GARDIA Enzo ACC HSE 00:21.36 00:21.18 429
21 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:20.52 00:21.28 424
22 NOUIRA Elyess UEP HCA 00:22.36 00:21.45 415
23 KOHIL Samy TNAP HJU 00:20.78 00:21.61 408
24 GONFRAY Alexandre CSG HJU 00:23.40 00:21.67 405
25 DECLEMY Mael ACC HSE 00:21.48 00:21.82 398
26 REAL Pablo CSAKB HCA 00:22.60 00:21.94 392
27 ALLARD Tristan USP HJU 00:26.53 00:22.19 381
28 HAGENAUER-HERFELD Bastien UEP HJU 00:21.50 00:22.43 371
29 MADELA Nathan USP HCA 00:22.72 00:22.62 364
30 BINET Etienne CSF HJU 00:25.19 00:22.93 351
31 FARINA Matteo PAN HCA 00:25.92 00:23.48 331
32 FIZET Arthur CNP HSE 00:24.20 00:23.54 329
33 KNOBLOCH Pascal CPS H55+ 00:00.00 00:23.88 317
34 DOLLER-KENNEL Raphael UEP HCA 00:24.55 00:23.92 316
35 MOREL Theo RPA HCA 00:26.84 00:25.32 274
36 DEKHAR Noham UEP HMI 00:26.54 00:25.82 261
37 CANONNE Gabin PCD HMI 00:26.17 00:26.04 256
38 TUFALE Nasalio MV HBE 00:30.03 00:30.38 174
39 NOUIRA Youssef UEP HMI 00:31.70 00:31.44 159
40 BELGACEM Camil UEP HCA 00:34.59 00:34.06 130
41 BELGACEM Nael UEP HCA 00:37.23 00:35.26 120
TEXT