Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france masters piscine
Aix en provence (13 bouches du rhone) - Session 4

Session 4

200SFB Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 17:52
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 SADOVIJE Yannick SCO H45+ 00:00.00 02:01.10 1000
4 ROTH Emmanuel CNHC H55+ 02:48.02 03:11.60 1000
5 GOADEC Guenael CSL H55+ 02:49.93 02:51.11 1000
6 PERRIN Thierry CAAP H65+ 00:00.00 02:34.84 1000
7
8
200SFB Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 17:56
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 TRINCA Bruno CSG H55+ 02:39.74 02:45.29 1000
3 SENDRIER Thierry PSAP H65+ 02:27.06 abandon abandon
4 ANDRE Jean-Luc PAN H55+ 02:20.71 forfait forfait
5 PEINY Stephane SCO H45+ 02:21.35 02:16.13 1000
6 JERME Philippe SACSO H65+ :. 02:31.72 1000
7
8
200SFB Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 18:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BLEIN Franck SASNAP H55+ 02:12.16 02:22.09 1000
2 LEPELLETIER Bertrand CSC H45+ 02:06.53 02:06.86 1000
3 PONTIER Regis CAAP H45+ 01:58.96 02:04.12 1000
4 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 01:40.98 01:44.63 1000
5 RIOU Frederic CSL H45+ 01:57.42 01:56.84 1000
6 PETER Mathias CPS H45+ 02:03.56 forfait forfait
7 ROBISSON Bruno PAN H45+ 02:07.42 02:08.67 1000
8 VERFAILLIE Nicolas SACSO H45+ 02:13.03 02:16.90 1000
Classement scratch 200SFB Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 01:40.98 01:44.63 1000
2 RIOU Frederic CSL H45+ 01:57.42 01:56.84 1000
3 SADOVIJE Yannick SCO H45+ 00:00.00 02:01.10 1000
4 PONTIER Regis CAAP H45+ 01:58.96 02:04.12 1000
5 LEPELLETIER Bertrand CSC H45+ 02:06.53 02:06.86 1000
6 ROBISSON Bruno PAN H45+ 02:07.42 02:08.67 1000
7 PEINY Stephane SCO H45+ 02:21.35 02:16.13 1000
8 VERFAILLIE Nicolas SACSO H45+ 02:13.03 02:16.90 1000
9 BLEIN Franck SASNAP H55+ 02:12.16 02:22.09 1000
10 JERME Philippe SACSO H65+ :. 02:31.72 1000
11 PERRIN Thierry CAAP H65+ 00:00.00 02:34.84 1000
12 TRINCA Bruno CSG H55+ 02:39.74 02:45.29 1000
13 GOADEC Guenael CSL H55+ 02:49.93 02:51.11 1000
14 ROTH Emmanuel CNHC H55+ 02:48.02 03:11.60 1000
TEXT