Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france masters piscine
Aix en provence (13 bouches du rhone) - Session 4

Session 1

50SFB Hommes S�rie 1 - Heure estimé: 11:46
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 ROTH Emmanuel CNHC H55+ 00:31.50 00:29.85 1000
3 JERME Philippe SACSO H65+ :. 00:28.61 1000
4 VERPOORT Didier PSP H65+ 00:28.78 00:29.83 1000
5 TRINCA Bruno CSG H55+ 00:29.03 00:30.33 1000
6 GOADEC Guenael CSL H55+ 00:30.65 00:30.37 1000
7 ANDRE Jean-Luc PAN H55+ 00:00.00 forfait forfait
8
50SFB Hommes S�rie 2 - Heure estimé: 11:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PEINY Stephane SCO H45+ 00:27.30 00:27.79 1000
2 VAN ISEGHEM Michael PSP H55+ 00:26.98 00:29.05 1000
3 BULTEL Stephane CNHC H45+ 00:26.61 00:27.46 1000
4 BLEIN Franck SASNAP H55+ 00:25.56 00:26.46 1000
5 VERFAILLIE Nicolas SACSO H45+ 00:25.70 00:26.02 1000
6 ROBISSON Bruno PAN H45+ 00:26.34 00:26.12 1000
7 MICHOUX Francois DN H55+ 00:27.22 00:25.98 1000
8 BOURDET Philippe PSP H65+ 00:28.45 00:32.50 1000
50SFB Hommes S�rie 3 - Heure estimé: 11:49
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PONTIER Regis CAAP H45+ 00:24.82 00:24.86 1000
2 NOYELLE Stephane PAN H45+ 00:24.49 00:24.84 1000
3 LEPELLETIER Bertrand CSC H45+ 00:23.87 00:25.49 1000
4 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 00:20.22 00:21.11 1000
5 KERGADALLAN Cyril EXOCET L H35+ 00:23.70 00:23.75 1000
6 PAFFONI Loic PAN H35+ 00:24.09 00:25.63 1000
7 CLERDOUET Roland CCNP H55+ 00:24.50 00:24.82 1000
8 PETER Mathias CPS H45+ 00:25.53 abandon abandon
Classement scratch 50SFB Hommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 00:20.22 00:21.11 1000
2 KERGADALLAN Cyril EXOCET L H35+ 00:23.70 00:23.75 1000
3 CLERDOUET Roland CCNP H55+ 00:24.50 00:24.82 1000
4 NOYELLE Stephane PAN H45+ 00:24.49 00:24.84 1000
5 PONTIER Regis CAAP H45+ 00:24.82 00:24.86 1000
6 LEPELLETIER Bertrand CSC H45+ 00:23.87 00:25.49 1000
7 PAFFONI Loic PAN H35+ 00:24.09 00:25.63 1000
8 MICHOUX Francois DN H55+ 00:27.22 00:25.98 1000
9 VERFAILLIE Nicolas SACSO H45+ 00:25.70 00:26.02 1000
10 ROBISSON Bruno PAN H45+ 00:26.34 00:26.12 1000
11 BLEIN Franck SASNAP H55+ 00:25.56 00:26.46 1000
12 BULTEL Stephane CNHC H45+ 00:26.61 00:27.46 1000
13 PEINY Stephane SCO H45+ 00:27.30 00:27.79 1000
14 JERME Philippe SACSO H65+ :. 00:28.61 1000
15 VAN ISEGHEM Michael PSP H55+ 00:26.98 00:29.05 1000
16 VERPOORT Didier PSP H65+ 00:28.78 00:29.83 1000
17 ROTH Emmanuel CNHC H55+ 00:31.50 00:29.85 1000
18 TRINCA Bruno CSG H55+ 00:29.03 00:30.33 1000
19 GOADEC Guenael CSL H55+ 00:30.65 00:30.37 1000
20 BOURDET Philippe PSP H65+ 00:28.45 00:32.50 1000
TEXT