Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france n1
Aix en provence - Session 1

Session 6

50SFB SeniorHomme S�rie 1 - Heure estimé: 16:05
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DECLEMY Mael ACC HSE 00:21.80 00:22.85 1000
2 TOULLIOU Owenn CNP HSE 00:22.47 00:22.43 1000
3 CETINER Sinan CNHC HSE 00:21.44 00:21.52 1000
4 PLOETZE Tino CPS HSE 00:21.36 00:21.69 1000
5 FIGARO Lucas SCA HSE 00:22.15 00:21.48 1000
6 PERNA Marc Alexandre CCNP H35+ 00:21.98 00:21.61 1000
7 TORREMOCHA Timeo CSV HJU 00:22.59 00:21.85 1000
8 BOUHENAF Hamdane PAN HSE :. 00:23.18 1000
50SFB SeniorHomme S�rie 2 - Heure estimé: 16:06
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LOT Christophe SCO HSE 00:21.18 00:21.11 1000
2 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:20.20 00:20.67 1000
3 GHIRARDI Adrien CCNP HSE 00:20.05 00:20.10 1000
4 SALSANO Charles PAN HSE 00:20.36 00:19.78 1000
5 DENJEAN Constantin PAN HSE 00:20.31 00:19.77 1000
6 DE ZALDIVAR Theo SCA HSE 00:20.31 00:20.53 1000
7 LASSERRE Kevin SCA HSE 00:20.38 00:20.05 1000
8 DELANGE Willem CSG HJU 00:21.25 00:20.97 1000
Classement scratch 50SFB SeniorHomme
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENJEAN Constantin PAN HSE 00:20.31 00:19.77 1000
2 SALSANO Charles PAN HSE 00:20.36 00:19.78 1000
3 LASSERRE Kevin SCA HSE 00:20.38 00:20.05 1000
4 GHIRARDI Adrien CCNP HSE 00:20.05 00:20.10 1000
5 DE ZALDIVAR Theo SCA HSE 00:20.31 00:20.53 1000
6 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:20.20 00:20.67 1000
7 DELANGE Willem CSG HJU 00:21.25 00:20.97 1000
8 LOT Christophe SCO HSE 00:21.18 00:21.11 1000
9 FIGARO Lucas SCA HSE 00:22.15 00:21.48 1000
10 CETINER Sinan CNHC HSE 00:21.44 00:21.52 1000
11 PERNA Marc Alexandre CCNP H35+ 00:21.98 00:21.61 1000
12 PLOETZE Tino CPS HSE 00:21.36 00:21.69 1000
13 TORREMOCHA Timeo CSV HJU 00:22.59 00:21.85 1000
14 TOULLIOU Owenn CNP HSE 00:22.47 00:22.43 1000
15 DECLEMY Mael ACC HSE 00:21.80 00:22.85 1000
16 BOUHENAF Hamdane PAN HSE :. 00:23.18 1000
TEXT