Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france masters piscine
Aix en provence (13 bouches du rhone) - Session 4

Session 2

200SFB Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 18:03
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 DENEL Caroline PSP F55+ 00:00.00 03:36.28 1000
3 PENAS Karine ALVO F45+ 00:00.00 02:06.57 1000
4 MARIA Laure PAN F35+ 00:00.00 02:24.76 1000
5 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:00.00 03:01.70 1000
6 GODON Celine PSCC F35+ 00:00.00 02:46.90 1000
7
8
200SFB Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 18:07
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 FLEURY Catherine PLN F65+ 03:27.09 03:22.39 1000
2 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 03:10.57 03:04.79 1000
3 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 03:09.63 03:03.97 1000
4 KADI Brigitte CSG F55+ 02:38.23 02:33.14 1000
5 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 02:49.84 02:30.01 1000
6 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 03:10.20 02:59.72 1000
7 COLLARD Sarah PSCC F35+ 03:24.77 forfait forfait
8 TAGARIAN Dominique PAN F45+ 00:00.00 02:20.37 1000
200SFB Femmes S�rie 3 - Heure estimé: 18:12
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CHATELLARD Rachel SACSO F35+ 02:35.64 02:43.40 1000
2 JOANNIN Christine CPBR F45+ 02:25.28 02:23.98 1000
3 MOREL Aurelie RPA F35+ 02:19.59 02:29.64 1000
4 GREMAUD Corinne SAM F55+ 02:14.49 02:15.71 1000
5 MARGE Florence CNHC F45+ 02:17.41 02:28.49 1000
6 VIDONI Audrey UEP F45+ 02:24.41 02:14.33 1000
7 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 02:32.15 02:24.49 1000
8 ANDRY Julie SASNAP F45+ 02:37.05 02:26.16 1000
Classement scratch 200SFB Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PENAS Karine ALVO F45+ 00:00.00 02:06.57 1000
2 VIDONI Audrey UEP F45+ 02:24.41 02:14.33 1000
3 GREMAUD Corinne SAM F55+ 02:14.49 02:15.71 1000
4 TAGARIAN Dominique PAN F45+ 00:00.00 02:20.37 1000
5 JOANNIN Christine CPBR F45+ 02:25.28 02:23.98 1000
6 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 02:32.15 02:24.49 1000
7 MARIA Laure PAN F35+ 00:00.00 02:24.76 1000
8 ANDRY Julie SASNAP F45+ 02:37.05 02:26.16 1000
9 MARGE Florence CNHC F45+ 02:17.41 02:28.49 1000
10 MOREL Aurelie RPA F35+ 02:19.59 02:29.64 1000
11 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 02:49.84 02:30.01 1000
12 KADI Brigitte CSG F55+ 02:38.23 02:33.14 1000
13 CHATELLARD Rachel SACSO F35+ 02:35.64 02:43.40 1000
14 GODON Celine PSCC F35+ 00:00.00 02:46.90 1000
15 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 03:10.20 02:59.72 1000
16 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:00.00 03:01.70 1000
17 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 03:09.63 03:03.97 1000
18 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 03:10.57 03:04.79 1000
19 FLEURY Catherine PLN F65+ 03:27.09 03:22.39 1000
20 DENEL Caroline PSP F55+ 00:00.00 03:36.28 1000
TEXT