Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

rencontre bpa :Session 1

Dernière série: Prochaine série:

Session 1

25AP Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 16:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 SENE Luce BPA F45+ 00:00.00 disqualifi disqualifi
3 ORUEZABAL Marion BPA F35+ 00:14.72 00:15.50 0
4 GARAUD Marie Jo BPA 00:29.09 00:27.59 0
5
6
25AP Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 16:02
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 GREGOIRE Helene SAM F35+ 00:12.93 00:12.69 0
3 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:11.47 00:11.78 0
4 GREMAUD Corinne SAM F55+ 00:12.73 00:12.32 0
5 DAUPLET Anais SAM F35+ 00:13.22 00:13.46 0
6
Classement scratch 25AP Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 REBILLOUT Caroline ALVO F35+ 00:11.47 00:11.78 0
2 GREMAUD Corinne SAM F55+ 00:12.73 00:12.32 0
3 GREGOIRE Helene SAM F35+ 00:12.93 00:12.69 0
4 DAUPLET Anais SAM F35+ 00:13.22 00:13.46 0
5 ORUEZABAL Marion BPA F35+ 00:14.72 00:15.50 0
6 GARAUD Marie Jo BPA 00:29.09 00:27.59 0
TEXT