Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 6

200IS SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 PAVOINE Louisiane CPBR HCA :. 01:51.44 394
2 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 01:46.65 01:46.45 436
3 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 01:43.11 01:46.59 434
4 MINARD Lalie PCD HCA :. 01:44.06 458
5 GAUBERT Albane CSAKB H35+ 01:48.74 01:46.15 438
6 PAIN DIT HERMIER Amelie USP HJU 01:47.11 01:47.57 426
7 SAVARY Naya CPBR HCA :. 01:48.21 420
8 CORMERY DARE Oceane TNAP HSE 00:00.00 01:52.21 388
200IS SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 CHEMIN Emilie PAN HSE 01:41.96 01:41.17 487
2 STEIN Alizee CCNP HSE 01:35.94 01:36.70 538
3 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 01:31.76 01:27.65 668
4 DOUYERE Manon CSG HSE 01:27.95 01:24.12 732
5 VERGER Anais CPBR HSE 01:26.85 01:25.97 697
6 SALSANO Georgia PAN HJU 01:34.95 01:39.74 503
7 BERNHARDT Selena SCA HJU 01:41.63 01:42.75 471
8 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 01:42.07 01:44.25 456
Classement scratch 200IS SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DOUYERE Manon CSG HSE 01:27.95 01:24.12 732
2 VERGER Anais CPBR HSE 01:26.85 01:25.97 697
3 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 01:31.76 01:27.65 668
4 STEIN Alizee CCNP HSE 01:35.94 01:36.70 538
5 SALSANO Georgia PAN HJU 01:34.95 01:39.74 503
6 CHEMIN Emilie PAN HSE 01:41.96 01:41.17 487
7 BERNHARDT Selena SCA HJU 01:41.63 01:42.75 471
8 MINARD Lalie PCD HCA :. 01:44.06 458
9 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 01:42.07 01:44.25 456
10 GAUBERT Albane CSAKB H35+ 01:48.74 01:46.15 438
11 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 01:46.65 01:46.45 436
12 DE OLIVEIRA Rose CSAKB HSE 01:43.11 01:46.59 434
13 PAIN DIT HERMIER Amelie USP HJU 01:47.11 01:47.57 426
14 SAVARY Naya CPBR HCA :. 01:48.21 420
15 PAVOINE Louisiane CPBR HCA :. 01:51.44 394
16 CORMERY DARE Oceane TNAP HSE 00:00.00 01:52.21 388
TEXT