Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 2

50AP SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 ROBISSON Anthelme PAN HCA :. 00:17.48 608
2 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:17.77 00:16.99 646
3 MORIN Evan CSAKB HSE 00:16.63 00:16.85 657
4 PLOETZE Tino CPS HSE 00:17.12 00:16.90 653
5 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:17.42 00:17.18 631
6 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:17.52 00:17.29 622
7 BORICAUD Charly CSAKB HSE 00:17.57 00:17.51 606
8 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:17.26 00:17.35 618
50AP SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:16.69 00:16.42 694
2 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:15.81 00:15.70 762
3 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:15.57 00:15.57 776
4 DURAGER Tom TMP HSE 00:14.99 00:14.45 907
5 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:15.62 00:15.08 830
6 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:15.72 00:15.52 781
7 DELANGE Willem CSG HJU 00:16.62 00:16.17 716
8 JOLY Baptiste CSG HSE 00:16.83 00:16.37 698
Classement scratch 50AP SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DURAGER Tom TMP HSE 00:14.99 00:14.45 907
2 ANDROUET Nicolas CCNP HSE 00:15.62 00:15.08 830
3 LAHAYE Florian CSL H35+ 00:15.72 00:15.52 781
4 BAGLIO Mattheo PAN HSE 00:15.57 00:15.57 776
5 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:15.81 00:15.70 762
6 DELANGE Willem CSG HJU 00:16.62 00:16.17 716
7 JOLY Baptiste CSG HSE 00:16.83 00:16.37 698
8 LE ROUX-BERNERO Eliot CPBR HSE 00:16.69 00:16.42 694
9 MORIN Evan CSAKB HSE 00:16.63 00:16.85 657
10 PLOETZE Tino CPS HSE 00:17.12 00:16.90 653
11 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:17.77 00:16.99 646
12 KAZMIEREZAK Theo TNAP HSE 00:17.42 00:17.18 631
13 SIMON Sacha SASNAP HSE 00:17.52 00:17.29 622
14 SAUVAGE Hector PCD HSE 00:17.26 00:17.35 618
15 ROBISSON Anthelme PAN HCA :. 00:17.48 608
16 BORICAUD Charly CSAKB HSE 00:17.57 00:17.51 606
TEXT