Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france masters piscine
Aix en provence (13 bouches du rhone) - Session 4

Session 1

100SFB Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 11:51
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:00.00 01:23.15 1000
3 COLLARD Sarah PSCC F35+ 01:26.95 01:21.50 1000
4 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 01:22.24 01:19.85 1000
5 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 01:23.86 01:25.10 1000
6 FLEURY Catherine PLN F65+ 01:28.71 01:26.09 1000
7 PAYET Solange CSAKB F55+ 00:00.00 01:09.64 1000
8
100SFB Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 11:54
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DENEL Caroline PSP F55+ 01:13.70 01:16.73 1000
2 CHATELLARD Rachel SACSO F35+ 01:10.84 01:04.76 1000
3 TESSIER Beatrice SACSO F45+ 01:09.73 01:13.70 1000
4 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 01:09.26 01:06.49 1000
5 KADI Brigitte CSG F55+ 01:09.54 01:09.12 1000
6 SARRIS Severine PAN F45+ 01:10.37 disqualifi disqualifi
7 MARIA Laure PAN F35+ 01:12.20 01:04.67 1000
8 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 01:17.69 01:18.62 1000
100SFB Femmes S�rie 3 - Heure estimé: 11:56
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MARGE Florence CNHC F45+ 01:06.83 01:07.03 1000
2 JOANNIN Christine CPBR F45+ 01:05.57 01:04.70 1000
3 MOREL Aurelie RPA F35+ 01:02.59 01:05.44 1000
4 LEMPERIERE Claire CSC F45+ 01:01.11 01:01.47 1000
5 GREMAUD Corinne SAM F55+ 01:01.94 01:02.81 1000
6 VIDONI Audrey UEP F45+ 01:03.38 01:00.66 1000
7 ANDRY Julie SASNAP F45+ 01:06.82 01:03.85 1000
8 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 01:07.50 01:05.54 1000
Classement scratch 100SFB Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 VIDONI Audrey UEP F45+ 01:03.38 01:00.66 1000
2 LEMPERIERE Claire CSC F45+ 01:01.11 01:01.47 1000
3 GREMAUD Corinne SAM F55+ 01:01.94 01:02.81 1000
4 ANDRY Julie SASNAP F45+ 01:06.82 01:03.85 1000
5 MARIA Laure PAN F35+ 01:12.20 01:04.67 1000
6 JOANNIN Christine CPBR F45+ 01:05.57 01:04.70 1000
7 CHATELLARD Rachel SACSO F35+ 01:10.84 01:04.76 1000
8 MOREL Aurelie RPA F35+ 01:02.59 01:05.44 1000
9 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 01:07.50 01:05.54 1000
10 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 01:09.26 01:06.49 1000
11 MARGE Florence CNHC F45+ 01:06.83 01:07.03 1000
12 KADI Brigitte CSG F55+ 01:09.54 01:09.12 1000
13 PAYET Solange CSAKB F55+ 00:00.00 01:09.64 1000
14 TESSIER Beatrice SACSO F45+ 01:09.73 01:13.70 1000
15 DENEL Caroline PSP F55+ 01:13.70 01:16.73 1000
16 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 01:17.69 01:18.62 1000
17 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 01:22.24 01:19.85 1000
18 COLLARD Sarah PSCC F35+ 01:26.95 01:21.50 1000
19 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:00.00 01:23.15 1000
20 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 01:23.86 01:25.10 1000
21 FLEURY Catherine PLN F65+ 01:28.71 01:26.09 1000
TEXT