Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

meeting national 2
Rennes - Session 3

Session 1

50BI SeniorsHommes S�rie 1 - Heure estimé: 09:46
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LAURENT Ronan GSMP H45+ 00:00.00 00:25.97 1000
2 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 00:35.50 1000
3 MARGUERITAT Gontran PSCC HBE 00:38.58 00:35.96 1000
4 LE POGAM Maxime PEC HMI 00:36.24 00:34.24 1000
5 ANZEMBERG Lissandre CPBR HMI 00:37.70 00:33.43 1000
6 ALLANIC Theodore PSCC HBE 00:44.73 00:37.24 1000
7 CHENEVIERE Jean CVAS H35+ 00:00.00 00:30.10 1000
8
50BI SeniorsHommes S�rie 2 - Heure estimé: 09:48
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GHERRAB Rayan PSCC HMI 00:33.23 00:33.74 1000
2 ALDAMOV Arthur CPBR HMI 00:32.10 00:29.66 1000
3 QUERE Timeo PEC HJU 00:31.81 00:31.96 1000
4 JUBIN Gabriel CNPB HMI 00:31.11 00:31.21 1000
5 DE RANCHIN Antoine CPBR HCA 00:31.77 forfait forfait
6 BERNARD Didier CVAS H65+ 00:31.94 00:31.59 1000
7 LECARPENTIER Briac CNP HMI 00:32.77 00:31.65 1000
8 COURTOIS Eden PSCC HMI 00:34.68 00:34.69 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 3 - Heure estimé: 09:50
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 TESSON-DELAN Jules CNP HMI 00:29.87 00:30.81 1000
2 MOIGN Joel GSMP H65+ 00:28.55 forfait forfait
3 SOLLAZZO Luca PEC HMI 00:28.12 00:28.10 1000
4 POTONNIER Thierry PYCAPS H55+ 00:27.79 00:27.57 1000
5 GIBOIRE Anthony CPBR H35+ 00:27.91 00:28.35 1000
6 TRABATTONI Thierry SASNAP H65+ 00:28.21 00:28.45 1000
7 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:29.79 00:30.25 1000
8 PINCE Victor PSCC HMI 00:31.10 00:30.83 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 4 - Heure estimé: 09:52
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEJEUNE Valentin CSG HMI 00:27.47 00:27.05 1000
2 HOCHET COLLARD Noah PSCC HJU 00:27.15 00:26.19 1000
3 CHARPENTIER Samuel PEC HCA 00:27.12 00:26.09 1000
4 CANONNE Gabin PCD HMI 00:26.99 00:26.29 1000
5 REBILLARD Gabin NCV HMI 00:27.06 00:26.53 1000
6 MARIE Gael PSCC HCA 00:27.13 forfait forfait
7 PEINY Stephane SCO H45+ 00:27.45 00:27.61 1000
8 KERJEAN Christophe PEC H45+ 00:27.48 00:27.46 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 5 - Heure estimé: 09:54
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LEDUC Zacharie PEC HCA 00:26.79 00:25.11 1000
2 CALVEZ Charles PYCAPS HJU 00:26.44 00:26.37 1000
3 JEGOUX Herve PAC H45+ 00:25.96 00:26.28 1000
4 FRANCES Mathis PEC HSE 00:25.56 00:26.00 1000
5 BADOR Florian SASNAP HCA 00:25.58 00:26.09 1000
6 FERRE-AMADY Philippe NCV H45+ 00:26.34 00:26.25 1000
7 HEZARD Simon SASNAP HMI 00:26.48 00:26.65 1000
8 BARTY Bryan PSCC HJU 00:26.85 00:25.94 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 6 - Heure estimé: 09:56
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:25.29 00:25.42 1000
2 FAVERJON Axel GSMP HJU 00:24.78 00:23.91 1000
3 MILLY Louka SCA HJU 00:24.58 00:24.45 1000
4 FIZET Arthur CNP HSE 00:24.41 00:23.78 1000
5 GLEDEL-LESCARRET Lorys PEC HSE 00:24.47 00:24.64 1000
6 CHOUCHANE MOHAMED Youssef CSG HJU 00:24.60 00:25.51 1000
7 LE BIHAN Ervann ACC HJU 00:24.90 00:23.88 1000
8 PHILIPPE Lionel CNPB H45+ 00:25.49 00:26.86 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 7 - Heure estimé: 09:58
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GARDIA Enzo ACC HSE 00:23.86 00:24.31 1000
2 DECLEMY Mael ACC HSE 00:22.87 forfait forfait
3 PERAUD Arthur CPBR HSE 00:21.27 00:21.45 1000
4 TORREMOCHA Timeo CSV HJU 00:20.88 00:20.62 1000
5 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:21.06 00:21.47 1000
6 DEAGE Virgile CCNP HSE 00:21.58 00:21.40 1000
7 LE NOC Mathis PEC HSE 00:23.24 00:24.63 1000
8 BINET Etienne CSF HJU 00:24.38 00:24.69 1000
50BI SeniorsHommes S�rie 8 - Heure estimé: 10:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 TARSIM Wajih SCA HSE 00:23.59 00:23.86 1000
2 DENDRAEL Mathis CNP HSE 00:22.39 00:22.58 1000
3 FIGARO Lucas SCA HSE 00:21.14 00:21.30 1000
4 ROTIER Gregoire GSMP HSE 00:20.06 forfait forfait
5 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 00:20.92 00:22.27 1000
6 LOT Christophe SCO HSE 00:21.35 00:21.10 1000
7 KOHIL Samy TNAP HJU 00:23.24 forfait forfait
8 ROY Xavier SCO HSE 00:24.34 disqualifi disqualifi
50BI SeniorsHommes S�rie 9 - Heure estimé: 10:02
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:23.35 00:25.70 1000
2 JEHL Bastien CPS HSE 00:22.27 00:22.19 1000
3 POIRAT Sacha CCNP HJU 00:21.11 00:20.37 1000
4 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:19.66 00:20.43 1000
5 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:20.90 00:21.69 1000
6 RIOU Maxence CSL HSE 00:21.35 00:22.55 1000
7 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:22.92 00:23.24 1000
8 KYLLIAN Quere PEC HSE 00:23.88 00:24.27 1000
Classement scratch 50BI SeniorsHommes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 POIRAT Sacha CCNP HJU 00:21.11 00:20.37 1000
2 GHIRARDI Adrien SCA HSE 00:19.66 00:20.43 1000
3 TORREMOCHA Timeo CSV HJU 00:20.88 00:20.62 1000
4 LOT Christophe SCO HSE 00:21.35 00:21.10 1000
5 FIGARO Lucas SCA HSE 00:21.14 00:21.30 1000
6 DEAGE Virgile CCNP HSE 00:21.58 00:21.40 1000
7 PERAUD Arthur CPBR HSE 00:21.27 00:21.45 1000
8 BREMARD Ludovic PAN HSE 00:21.06 00:21.47 1000
9 FREHEL Benjamin TNAP HSE 00:20.90 00:21.69 1000
10 JEHL Bastien CPS HSE 00:22.27 00:22.19 1000
11 NEUMANN Alex CSAKB H35+ 00:20.92 00:22.27 1000
12 RIOU Maxence CSL HSE 00:21.35 00:22.55 1000
13 DENDRAEL Mathis CNP HSE 00:22.39 00:22.58 1000
14 CASTEL Arthur TNAP HSE 00:22.92 00:23.24 1000
15 FIZET Arthur CNP HSE 00:24.41 00:23.78 1000
16 TARSIM Wajih SCA HSE 00:23.59 00:23.86 1000
17 LE BIHAN Ervann ACC HJU 00:24.90 00:23.88 1000
18 FAVERJON Axel GSMP HJU 00:24.78 00:23.91 1000
19 KYLLIAN Quere PEC HSE 00:23.88 00:24.27 1000
20 GARDIA Enzo ACC HSE 00:23.86 00:24.31 1000
21 MILLY Louka SCA HJU 00:24.58 00:24.45 1000
22 LE NOC Mathis PEC HSE 00:23.24 00:24.63 1000
23 GLEDEL-LESCARRET Lorys PEC HSE 00:24.47 00:24.64 1000
24 BINET Etienne CSF HJU 00:24.38 00:24.69 1000
25 LEDUC Zacharie PEC HCA 00:26.79 00:25.11 1000
26 GACEL Thierry CVAS H55+ 00:25.29 00:25.42 1000
27 CHOUCHANE MOHAMED Youssef CSG HJU 00:24.60 00:25.51 1000
28 GALESNE Kyliann CPBR HSE 00:23.35 00:25.70 1000
29 BARTY Bryan PSCC HJU 00:26.85 00:25.94 1000
30 LAURENT Ronan GSMP H45+ 00:00.00 00:25.97 1000
31 FRANCES Mathis PEC HSE 00:25.56 00:26.00 1000
32 CHARPENTIER Samuel PEC HCA 00:27.12 00:26.09 1000
33 BADOR Florian SASNAP HCA 00:25.58 00:26.09 1000
34 HOCHET COLLARD Noah PSCC HJU 00:27.15 00:26.19 1000
35 FERRE-AMADY Philippe NCV H45+ 00:26.34 00:26.25 1000
36 JEGOUX Herve PAC H45+ 00:25.96 00:26.28 1000
37 CANONNE Gabin PCD HMI 00:26.99 00:26.29 1000
38 CALVEZ Charles PYCAPS HJU 00:26.44 00:26.37 1000
39 REBILLARD Gabin NCV HMI 00:27.06 00:26.53 1000
40 HEZARD Simon SASNAP HMI 00:26.48 00:26.65 1000
41 PHILIPPE Lionel CNPB H45+ 00:25.49 00:26.86 1000
42 LEJEUNE Valentin CSG HMI 00:27.47 00:27.05 1000
43 KERJEAN Christophe PEC H45+ 00:27.48 00:27.46 1000
44 POTONNIER Thierry PYCAPS H55+ 00:27.79 00:27.57 1000
45 PEINY Stephane SCO H45+ 00:27.45 00:27.61 1000
46 SOLLAZZO Luca PEC HMI 00:28.12 00:28.10 1000
47 GIBOIRE Anthony CPBR H35+ 00:27.91 00:28.35 1000
48 TRABATTONI Thierry SASNAP H65+ 00:28.21 00:28.45 1000
49 ALDAMOV Arthur CPBR HMI 00:32.10 00:29.66 1000
50 CHENEVIERE Jean CVAS H35+ 00:00.00 00:30.10 1000
51 MESSAGER Philippe GSMP H65+ 00:29.79 00:30.25 1000
52 TESSON-DELAN Jules CNP HMI 00:29.87 00:30.81 1000
53 PINCE Victor PSCC HMI 00:31.10 00:30.83 1000
54 JUBIN Gabriel CNPB HMI 00:31.11 00:31.21 1000
55 BERNARD Didier CVAS H65+ 00:31.94 00:31.59 1000
56 LECARPENTIER Briac CNP HMI 00:32.77 00:31.65 1000
57 QUERE Timeo PEC HJU 00:31.81 00:31.96 1000
58 ANZEMBERG Lissandre CPBR HMI 00:37.70 00:33.43 1000
59 GHERRAB Rayan PSCC HMI 00:33.23 00:33.74 1000
60 LE POGAM Maxime PEC HMI 00:36.24 00:34.24 1000
61 COURTOIS Eden PSCC HMI 00:34.68 00:34.69 1000
62 BRILHAULT Hugues CPBR H35+ 00:00.00 00:35.50 1000
63 MARGUERITAT Gontran PSCC HBE 00:38.58 00:35.96 1000
64 ALLANIC Theodore PSCC HBE 00:44.73 00:37.24 1000
TEXT