Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnat de france des clubs - toutes categories est termin�e.

Session 2

400BI SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 16:15
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 HUGUET Lea PCD HCA 00:00.00 05:39.60 1000
2 TESSON Chloe CNP H35+ 00:00.00 05:07.35 1000
3 BIGNON Maelle PLN HCA 05:22.12 05:04.18 1000
4 GALOISY Alexandra CSAKB HSE 04:52.22 04:35.05 1000
5 MOLLIERE Nelly PSP H45+ 05:09.51 05:27.70 1000
6 KALK Emie CMSA HJU 05:22.58 05:04.49 1000
7 ANDRY Lou-Ann SASNAP HJU 00:00.00 04:29.34 1000
8 DEPONT Berenice CNHC HJU 00:00.00 04:32.06 1000
400BI SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 16:23
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 COSSON Mary-Lou CSC HSE 04:35.99 04:34.10 1000
2 MASCOT Christelle CSG H45+ 04:23.83 04:24.52 1000
3 TRANCHAND Jeanne PAN HSE 04:03.94 04:05.61 1000
4 PORCHERON Alwena CPBR HSE 04:02.41 04:21.97 1000
5 JACQUES Ariane UEP HSE 04:03.56 04:10.59 1000
6 DURAND-TUDOUX Emma CPBR HSE 04:05.17 04:04.76 1000
7 CASTERA Eva CCNP HSE 04:26.96 04:10.74 1000
8 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 04:49.65 04:33.60 1000
Classement scratch 400BI SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 DURAND-TUDOUX Emma CPBR HSE 04:05.17 04:04.76 1000
2 TRANCHAND Jeanne PAN HSE 04:03.94 04:05.61 1000
3 JACQUES Ariane UEP HSE 04:03.56 04:10.59 1000
4 CASTERA Eva CCNP HSE 04:26.96 04:10.74 1000
5 PORCHERON Alwena CPBR HSE 04:02.41 04:21.97 1000
6 MASCOT Christelle CSG H45+ 04:23.83 04:24.52 1000
7 ANDRY Lou-Ann SASNAP HJU 00:00.00 04:29.34 1000
8 DEPONT Berenice CNHC HJU 00:00.00 04:32.06 1000
9 CALLET Anne-Charlotte CPS HSE 04:49.65 04:33.60 1000
10 COSSON Mary-Lou CSC HSE 04:35.99 04:34.10 1000
11 GALOISY Alexandra CSAKB HSE 04:52.22 04:35.05 1000
12 BIGNON Maelle PLN HCA 05:22.12 05:04.18 1000
13 KALK Emie CMSA HJU 05:22.58 05:04.49 1000
14 TESSON Chloe CNP H35+ 00:00.00 05:07.35 1000
15 MOLLIERE Nelly PSP H45+ 05:09.51 05:27.70 1000
16 HUGUET Lea PCD HCA 00:00.00 05:39.60 1000
TEXT