Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Session en cours

championnats de france piscine elite - juniors et seniors :Session 8

Dernière série: Prochaine série:

Session 2

50AP SeniorsFemmes S�rie 1 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:19.58 00:19.13 503
2 DRYE Julia GSMP HSE 00:20.26 00:19.36 491
3 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:20.47 00:19.46 485
4 SALSANO Georgia PAN HJU 00:18.14 00:18.06 568
5 CASTERA Eva CCNP HSE 00:18.72 00:18.87 518
6 MINARD Manon PCD HSE 00:19.15 00:19.18 500
7 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:20.60 00:19.84 466
8 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:19.36 00:19.47 485
50AP SeniorsFemmes S�rie 2 - Heure estimé: 00:00
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 BRIARD Isya TMP HSE 00:18.93 00:18.29 553
2 JOANNIN Audrey CPBR HJU 00:18.09 00:17.89 579
3 GUILLE Lola UEP HSE 00:17.99 00:16.86 656
4 LECOEUR Maelle SCA HSE 00:16.96 00:16.55 682
5 HAMON Maiwenn PAN HSE 00:16.73 00:16.97 647
6 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 00:18.18 00:17.40 614
7 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:19.77 00:18.13 563
8 BERTIN Ilona SCA HSE 00:18.31 00:18.42 545
Classement scratch 50AP SeniorsFemmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 LECOEUR Maelle SCA HSE 00:16.96 00:16.55 682
2 GUILLE Lola UEP HSE 00:17.99 00:16.86 656
3 HAMON Maiwenn PAN HSE 00:16.73 00:16.97 647
4 FOURTON BELLINI Kalliste PAN HJU 00:18.18 00:17.40 614
5 JOANNIN Audrey CPBR HJU 00:18.09 00:17.89 579
6 SALSANO Georgia PAN HJU 00:18.14 00:18.06 568
7 LABORIE Claudie CPBR HSE 00:19.77 00:18.13 563
8 BRIARD Isya TMP HSE 00:18.93 00:18.29 553
9 BERTIN Ilona SCA HSE 00:18.31 00:18.42 545
10 CASTERA Eva CCNP HSE 00:18.72 00:18.87 518
11 SMITH Beth-Lily CPBR HSE 00:19.58 00:19.13 503
12 MINARD Manon PCD HSE 00:19.15 00:19.18 500
13 DRYE Julia GSMP HSE 00:20.26 00:19.36 491
14 LESPAGNOL Domitile PEC HSE 00:20.47 00:19.46 485
15 BERNHARDT Selena SCA HJU 00:19.36 00:19.47 485
16 DOMENACH Amelie PAN HJU 00:20.60 00:19.84 466
TEXT