Se souvenir de moi   Mot de passe oublié?
-->
logo

Prochain résultats en direct

championnats de france masters piscine
Aix en provence (13 bouches du rhone) - Session 4

Session 3

50SFB Femmes S�rie 1 - Heure estimé: 12:12
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2
3 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:42.37 00:37.91 1000
4 FLEURY Catherine PLN F65+ 00:37.89 00:37.77 1000
5 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 00:38.64 00:36.17 1000
6 SARRIS Severine PAN F45+ 00:00.00 00:28.97 1000
7
8
50SFB Femmes S�rie 2 - Heure estimé: 12:14
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1
2 VIALLET Barbara CAAP F55+ 00:35.90 forfait forfait
3 COLLARD Sarah PSCC F35+ 00:34.94 00:35.75 1000
4 TESSIER Beatrice SACSO F45+ 00:33.65 00:32.88 1000
5 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 00:34.54 00:33.89 1000
6 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 00:35.80 00:34.56 1000
7
8
50SFB Femmes S�rie 3 - Heure estimé: 12:16
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 KADI Brigitte CSG F55+ 00:32.73 00:31.42 1000
2 BIGNON Emmanuelle PLN F45+ 00:31.66 00:32.34 1000
3 CHATELLARD Rachel SACSO F35+ 00:31.28 disqualifi disqualifi
4 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 00:30.78 00:30.30 1000
5 GODON Celine PSCC F35+ 00:31.24 00:32.66 1000
6 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 00:31.44 00:30.46 1000
7 DENEL Caroline PSP F55+ 00:32.30 00:33.61 1000
8 ANDRY Julie SASNAP F45+ 00:33.15 00:29.45 1000
50SFB Femmes S�rie 4 - Heure estimé: 12:18
Ligne NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie-France SACSO F45+ 00:30.05 00:31.90 1000
2 MARIA Laure PAN F35+ 00:29.52 00:29.60 1000
3 LEMPERIERE Claire CSC F45+ 00:28.95 00:28.58 1000
4 GREMAUD Corinne SAM F55+ 00:28.59 00:28.72 1000
5 MOREL Aurelie RPA F35+ 00:28.67 00:29.32 1000
6 VIDONI Audrey UEP F45+ 00:29.02 00:28.10 1000
7 JOANNIN Christine CPBR F45+ 00:29.54 00:29.56 1000
8 COLLAS Marie-Pierre CAAP F55+ 00:30.36 00:32.19 1000
Classement scratch 50SFB Femmes
Place NOM Prénom Club Catégorie Temps engagement Temps réalisé Points
1 VIDONI Audrey UEP F45+ 00:29.02 00:28.10 1000
2 LEMPERIERE Claire CSC F45+ 00:28.95 00:28.58 1000
3 GREMAUD Corinne SAM F55+ 00:28.59 00:28.72 1000
4 SARRIS Severine PAN F45+ 00:00.00 00:28.97 1000
5 MOREL Aurelie RPA F35+ 00:28.67 00:29.32 1000
6 ANDRY Julie SASNAP F45+ 00:33.15 00:29.45 1000
7 JOANNIN Christine CPBR F45+ 00:29.54 00:29.56 1000
8 MARIA Laure PAN F35+ 00:29.52 00:29.60 1000
9 GUTIERREZ - LAURENCE Peggy CSG F45+ 00:30.78 00:30.30 1000
10 FEUILLYE Stephanie CSG F45+ 00:31.44 00:30.46 1000
11 KADI Brigitte CSG F55+ 00:32.73 00:31.42 1000
12 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie-France SACSO F45+ 00:30.05 00:31.90 1000
13 COLLAS Marie-Pierre CAAP F55+ 00:30.36 00:32.19 1000
14 BIGNON Emmanuelle PLN F45+ 00:31.66 00:32.34 1000
15 GODON Celine PSCC F35+ 00:31.24 00:32.66 1000
16 TESSIER Beatrice SACSO F45+ 00:33.65 00:32.88 1000
17 DENEL Caroline PSP F55+ 00:32.30 00:33.61 1000
18 GREGOIRE Valerie CNHC F55+ 00:34.54 00:33.89 1000
19 GILOUPPE Sandrine CNHC F45+ 00:35.80 00:34.56 1000
20 COLLARD Sarah PSCC F35+ 00:34.94 00:35.75 1000
21 DACHICOURT Sabine CSG F35+ 00:38.64 00:36.17 1000
22 FLEURY Catherine PLN F65+ 00:37.89 00:37.77 1000
23 GROLLEAU Anne-Marie CNP F55+ 00:42.37 00:37.91 1000
TEXT