   ;Format de fichier d'export : v4.1
REN;14/05/2021;Championnat national Elite - Slections quipes de France                                                                                                                                               ;Aix en Provence                         ;
BAS;50;E
WID;CNNP202105144204
WPV;26.0.206.0
#CLU;ABREV;LIB;NUM;COMI;HC;
CLU;AVCSM   ;Association Vitrolles Chasse Sous Marine          ;12130270;PACA      ;  ;
CLU;CAAP    ;Cercle d'Activits Aquatiques de Provence         ;12130418;PACA      ;  ;
CLU;CCNP    ;Club Ciotaden de Nage avec Palmes                 ;12130136;PACA      ;  ;
CLU;CNHC    ;Club Nautique de Houilles Carrires               ;07780252;IDF       ;  ;
CLU;CPBR    ;Cercle Paul Bert de Rennes                        ;03350065;BPL       ;  ;
CLU;CPS     ;Club Plonge Slestat                             ;06670063;EST       ;  ;
CLU;CSAKB   ;Club Sportif et Athltique du Kremlin Bictre     ;07940018;IDF       ;  ;
CLU;CSC     ;Club Subaquatique de Caen                         ;22140006;NORM      ;  ;
CLU;CSG     ;Club Sportif Gravenchon                           ;22760035;NORM      ;  ;
CLU;CSL     ;Club Subaquatique Lorientais                      ;03560008;BPL       ;  ;
CLU;CSV     ;Club Subaquatique les Vntes                     ;03560012;BPL       ;  ;
CLU;LP      ;Lyon Palme                                        ;14690352;AURA      ;  ;
CLU;MV      ;Marsouins de Valence                              ;14260094;AURA      ;  ;
CLU;OXY     ;Oxygene                                           ;06570225;EST       ;  ;
CLU;PAC     ;Palm Auray Club                                   ;03560355;BPL       ;  ;
CLU;PAN     ;Pays d'Aix Natation                               ;33130245;PACA      ;  ;
CLU;PCD     ;Plonge Club Douai                                ;09590004;HDF       ;  ;
CLU;PEC     ;Palmes En Cornouaille                             ;03290416;BPL       ;  ;
CLU;PSAP    ;Pau Sub Aqua Palmes                               ;02640216;ALPC      ;  ;
CLU;SASNAP  ;Saint Avertin Sports Nage Avec Palmes             ;27370682;CENT      ;  ;
CLU;SCA     ;Spondyle Club Antibes                             ;05060036;PACA      ;  ;
CLU;SCO     ;Sporting Club de l'Ouest - Angers                 ;03490309;BPL       ;  ;
CLU;SSVF    ;SSVF Freiburg                                     ;00990002;ZZZZ      ;  ;
CLU;TL      ;THALASSA LYON PLONGEE                             ;14690103;AURA      ;  ;
CLU;TMP     ;Toulouse Mtropole Palmes                         ;08310463;OPM       ;  ;
CLU;UEP     ;Uckange Evolution Palmes                          ;06570248;EST       ;  ;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
NAG;TORREMOCHA                    ;Axel                ;26/04/2003;M;CPBR    ;  ;50SF      ;16.91;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;16.70;; 782;  1;  1;HME;;16366;
NAG;TORREMOCHA                    ;Axel                ;26/04/2003;M;CPBR    ;  ;50SF      ;16.70;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;16.61;; 794;  1;  1;HME;;16366;
NAG;CARON                         ;Stanys              ;06/02/1997;M;CPBR    ;  ;50SF      ;16.20;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;16.89;; 760;  2;  2;HME;;14779;
NAG;CARON                         ;Stanys              ;06/02/1997;M;CPBR    ;  ;50SF      ;16.89;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;16.74;; 778;  2;  2;HME;;14779;
NAG;BAGLIO                        ;Mattheo             ;27/02/2001;M;PAN     ;  ;50SF      ;16.76;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.16;; 729;  3;  3;HME;;6458;
NAG;BAGLIO                        ;Mattheo             ;27/02/2001;M;PAN     ;  ;50SF      ;17.16;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;16.75;; 776;  3;  3;HME;;6458;
NAG;BERGERON                      ;Maxime              ;07/07/1986;M;CPBR    ;  ;50SF      ;17.31;HM1;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.63;; 680;  4;  4;HME;;9703;
NAG;BERGERON                      ;Maxime              ;07/07/1986;M;CPBR    ;  ;50SF      ;17.63;HM1;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.19;; 726;  4;  4;HME;;9703;
NAG;LE RAT                        ;Julian              ;21/02/2004;M;PAN     ;  ;50SF      ;17.72;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.64;; 679;  5;  5;HME;;9548;
NAG;FIGARO                        ;Lucas               ;19/09/1998;M;SCA     ;  ;50SF      ;17.59;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.64;; 679;  5;  5;HME;;8618;
NAG;LE RAT                        ;Julian              ;21/02/2004;M;PAN     ;  ;50SF      ;17.75;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.72;; 671;  6;  6;HME;;9548;
NAG;FIGARO                        ;Lucas               ;19/09/1998;M;SCA     ;  ;50SF      ;17.64;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.65;; 678;  6;  6;HME;;8618;
NAG;ANDROUET                      ;Nicolas             ;15/09/2005;M;CAAP    ;  ;50SF      ;17.78;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.06;; 638;  7;  7;HME;;10580;
NAG;ANDROUET                      ;Nicolas             ;15/09/2005;M;CAAP    ;  ;50SF      ;18.24;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;17.78;; 665;  7;  7;HME;;10580;
NAG;DRIEUX                        ;Thibault            ;17/04/1997;M;SASNAP  ;  ;50SF      ;18.37;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.39;; 609;  8;  8;HME;;10694;
NAG;DRIEUX                        ;Thibault            ;17/04/1997;M;SASNAP  ;  ;50SF      ;17.86;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.37;; 611;  8;  8;HME;;10694;
NAG;LUC                           ;Ethan               ;03/02/2003;M;CAAP    ;  ;50SF      ;19.39;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.68;; 585;  9;  9;HME;;8132;
NAG;KERJEAN                       ;Maxim               ;04/01/2005;M;PEC     ;  ;50SF      ;20.32;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.04;; 556; 10; 10;HME;;12990;
NAG;MORIN                         ;Evan                ;22/07/2006;M;CSAKB   ;  ;50SF      ;20.98;HCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.80;; 502; 11; 11;HME;;10810;
NAG;LE ROUX-BERNERO               ;Eliot               ;11/07/2006;M;CPBR    ;  ;50SF      ;20.35;HCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.96;; 492; 12; 12;HME;;10600;
NAG;DEKHAR                        ;Louka               ;25/12/2008;M;UEP     ;  ;50SF      ;27.14;HMI;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;26.35;; 239; 13; 13;HME;;13859;
NAG;PESKIN                        ;Gregor              ;10/08/2004;M;SSVF    ;HC;50SF      ;59:59.99;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.97;; 491;  0; 14;HME;;16452;
NAG;GUASCH TOMMASINO              ;Jean                ;20/01/2005;M;CAAP    ;  ;50SF      ;19.42;HJU;DSQ;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;Faux dpart;   0;  0; 15;HME;;12915;
NAG;DISERIO                       ;Lorenzo             ;02/02/1999;M;CCNP    ;  ;50SF      ;17.68;HME;FRT;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;;   0;  0; 16;HME;;2493;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
NAG;LECOEUR                       ;Malle              ;20/05/1997;F;CCNP    ;  ;50SF      ;18.45;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.26;; 868;  1;  1;FDA;;16411;
NAG;LECOEUR                       ;Malle              ;20/05/1997;F;CCNP    ;  ;50SF      ;18.47;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.45;; 845;  1;  1;FDA;;16411;
NAG;PLUMION                       ;Clara               ;09/02/2004;F;CCNP    ;  ;50SF      ;18.87;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.65;; 822;  2;  2;FDA;;12216;
NAG;HAMON                         ;Mawenn             ;11/08/2003;F;AVCSM   ;  ;50SF      ;18.81;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.62;; 825;  2;  2;FDA;;15797;
NAG;HAMON                         ;Mawenn             ;11/08/2003;F;AVCSM   ;  ;50SF      ;18.62;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.72;; 814;  3;  3;FDA;;15797;
NAG;PLUMION                       ;Clara               ;09/02/2004;F;CCNP    ;  ;50SF      ;19.54;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;18.87;; 797;  3;  3;FDA;;12216;
NAG;ROBISSON                      ;Oriane              ;03/01/2005;F;PAN     ;  ;50SF      ;19.39;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.14;; 768;  4;  4;FDA;;13885;
NAG;GUILLE                        ;Lola                ;10/05/2006;F;UEP     ;  ;50SF      ;19.96;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.37;; 745;  4;  4;FDA;;10997;
NAG;GUILLE                        ;Lola                ;10/05/2006;F;UEP     ;  ;50SF      ;19.37;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.21;; 761;  5;  5;FDA;;10997;
NAG;ROBISSON                      ;Oriane              ;03/01/2005;F;PAN     ;  ;50SF      ;19.84;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.39;; 743;  5;  5;FDA;;13885;
NAG;PERKOVIC                      ;Mae                 ;24/08/2004;F;CCNP    ;  ;50SF      ;19.71;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.42;; 740;  6;  6;FDA;;12969;
NAG;PERKOVIC                      ;Mae                 ;24/08/2004;F;CCNP    ;  ;50SF      ;19.83;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.71;; 712;  6;  6;FDA;;12969;
NAG;STEIN                         ;Alizee              ;30/01/2003;F;CCNP    ;  ;50SF      ;19.57;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.84;; 700;  7;  7;FDA;;8299;
NAG;STEIN                         ;Alizee              ;30/01/2003;F;CCNP    ;  ;50SF      ;19.84;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.75;; 708;  7;  7;FDA;;8299;
NAG;OURO-BANG-NA                  ;Malis              ;25/10/2004;F;PAN     ;  ;50SF      ;19.97;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.79;; 704;  8;  8;FDA;;12258;
NAG;OURO-BANG-NA                  ;Malis              ;25/10/2004;F;PAN     ;  ;50SF      ;19.93;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.97;; 688;  8;  8;FDA;;12258;
NAG;FELIX                         ;Clia               ;24/02/2002;F;MV      ;  ;50SF      ;19.43;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.59;; 635;  9;  9;FDA;;8503;
NAG;FOURTON BELLINI               ;Kalliste            ;18/06/2007;F;PAN     ;  ;50SF      ;20.66;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.43;; 648;  9;  9;FDA;;14865;
NAG;FOURTON BELLINI               ;Kalliste            ;18/06/2007;F;PAN     ;  ;50SF      ;21.64;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.66;; 630; 10; 10;FDA;;14865;
NAG;FELIX                         ;Clia               ;24/02/2002;F;MV      ;  ;50SF      ;20.59;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.67;; 629; 10; 10;FDA;;8503;
NAG;BONHOMME                      ;Mline              ;13/10/2004;F;PCD     ;  ;50SF      ;20.83;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.69;; 627; 11; 11;FDA;;15282;
NAG;BONHOMME                      ;Mline              ;13/10/2004;F;PCD     ;  ;50SF      ;59:59.99;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.83;; 617; 11; 11;FDA;;15282;
NAG;MORIN                         ;Scarlett            ;17/11/2005;F;PAN     ;  ;50SF      ;22.80;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.85;; 615; 12; 12;FDA;;9552;
NAG;BIANCANIELLO                  ;Thas               ;22/09/2003;F;SCA     ;  ;50SF      ;20.87;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.95;; 607; 12; 12;FDA;;10683;
NAG;MANNINO                       ;Marilou             ;30/03/2005;F;CCNP    ;  ;50SF      ;21.28;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.20;; 589; 13; 13;FDA;;13932;
NAG;BIANCANIELLO                  ;Thas               ;22/09/2003;F;SCA     ;  ;50SF      ;20.90;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.87;; 613; 13; 13;FDA;;10683;
NAG;RIVET                         ;Perrine             ;15/09/2000;F;TMP     ;  ;50SF      ;21.07;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.23;; 587; 14; 14;FDA;;14942;
NAG;RIVET                         ;Perrine             ;15/09/2000;F;TMP     ;  ;50SF      ;20.46;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.07;; 598; 14; 14;FDA;;14942;
NAG;LAURENCE                      ;Ocane              ;28/01/2004;F;PAN     ;  ;50SF      ;21.60;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.24;; 586; 15; 15;FDA;;9547;
NAG;PETIT                         ;Anna                ;18/08/2005;F;PCD     ;  ;50SF      ;21.26;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.41;; 574; 15; 15;FDA;;10638;
NAG;LAURENCE                      ;Ocane              ;28/01/2004;F;PAN     ;  ;50SF      ;21.24;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.78;; 549; 16; 16;FDA;;9547;
NAG;PETIT                         ;Anna                ;18/08/2005;F;PCD     ;  ;50SF      ;21.54;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.26;; 585; 16; 16;FDA;;10638;
NAG;MANNINO                       ;Marilou             ;30/03/2005;F;CCNP    ;  ;50SF      ;59:59.99;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.28;; 583; 17; 17;FDA;;13932;
NAG;KOHN                          ;Theresa             ;01/01/2000;F;SSVF    ;HC;50SF      ;21.43;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.29;; 582; 18; 18;FDA;;7521;
NAG;BETTOUCHE                     ;Salma               ;12/05/2005;F;SCA     ;  ;50SF      ;21.61;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.49;; 568; 19; 19;FDA;;14831;
NAG;SINTES                        ;Loane               ;09/02/2006;F;SCA     ;  ;50SF      ;22.18;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.74;; 552; 20; 20;FDA;;13948;
NAG;JOANNIN                       ;Audrey              ;27/02/2007;F;CPBR    ;  ;50SF      ;22.48;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.17;; 524; 21; 21;FDA;;12779;
NAG;COSSON                        ;Mary-Lou            ;22/12/2004;F;CSC     ;  ;50SF      ;59:59.99;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.84;; 485; 22; 22;FDA;;13803;
NAG;REAL                          ;Clara               ;14/05/2004;F;CSAKB   ;  ;50SF      ;22.69;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.86;; 484; 23; 23;FDA;;14956;
NAG;DE OLIVEIRA                   ;Rose                ;06/03/2005;F;CSAKB   ;  ;50SF      ;22.98;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.94;; 480; 24; 24;FDA;;13023;
NAG;SALSANO                       ;Georgia             ;19/02/2008;F;PAN     ;  ;50SF      ;27.21;FMI;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.18;; 467; 25; 25;FDA;;14866;
NAG;BERNHARDT                     ;Selena              ;03/09/2008;F;UEP     ;  ;50SF      ;59:59.99;FMI;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.10;; 422; 26; 26;FDA;;14387;
NAG;ANDRE                         ;Lna                ;03/02/2008;F;SCA     ;  ;50SF      ;24.64;FMI;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.20;; 417; 27; 27;FDA;;12802;
NAG;CAPTIEN                       ;Laula               ;11/12/2007;F;UEP     ;  ;50SF      ;27.76;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;26.61;; 326; 28; 28;FDA;;13508;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
NAG;GHIRARDI                      ;Adrien              ;12/07/1997;M;CCNP    ;  ;50SFB     ;19.90;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.02;; 803;  1;  1;HME;;13903;
NAG;GHIRARDI                      ;Adrien              ;12/07/1997;M;CCNP    ;  ;50SFB     ;20.56;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;19.90;; 815;  1;  1;HME;;13903;
NAG;COURCELLE                     ;Quentin             ;02/08/1992;M;CPBR    ;  ;50SFB     ;20.35;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.27;; 777;  2;  2;HME;;16429;
NAG;DENJEAN                       ;Constantin          ;04/02/2002;M;PAN     ;  ;50SFB     ;20.35;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.30;; 774;  2;  2;HME;;14952;
NAG;DENJEAN                       ;Constantin          ;04/02/2002;M;PAN     ;  ;50SFB     ;20.56;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.35;; 769;  3;  3;HME;;14952;
NAG;COURCELLE                     ;Quentin             ;02/08/1992;M;CPBR    ;  ;50SFB     ;20.27;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.32;; 772;  3;  3;HME;;16429;
NAG;SALSANO                       ;Charles             ;30/09/2003;M;PAN     ;  ;50SFB     ;20.50;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.59;; 746;  4;  4;HME;;9539;
NAG;SALSANO                       ;Charles             ;30/09/2003;M;PAN     ;  ;50SFB     ;20.59;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;20.69;; 737;  4;  4;HME;;9539;
NAG;SEZNEC                        ;Louis Mal          ;11/02/2003;M;PEC     ;  ;50SFB     ;21.07;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.04;; 705;  5;  5;HME;;10651;
NAG;SEZNEC                        ;Louis Mal          ;11/02/2003;M;PEC     ;  ;50SFB     ;20.91;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.07;; 703;  5;  5;HME;;10651;
NAG;KERBELLEC                     ;Paul                ;11/03/2003;M;CSV     ;  ;50SFB     ;21.01;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.29;; 684;  6;  6;HME;;16408;
NAG;PLOETZE                       ;Tino                ;23/11/2003;M;CPS     ;  ;50SFB     ;21.47;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.38;; 676;  6;  6;HME;;4733;
NAG;ANDROUET                      ;Nicolas             ;15/09/2005;M;CAAP    ;  ;50SFB     ;21.35;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.49;; 667;  7;  7;HME;;10580;
NAG;ANDROUET                      ;Nicolas             ;15/09/2005;M;CAAP    ;  ;50SFB     ;21.69;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.35;; 679;  7;  7;HME;;10580;
NAG;CETINER                       ;Sinan               ;21/08/1996;M;CNHC    ;  ;50SFB     ;21.72;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.75;; 647;  8;  8;HME;;16441;
NAG;FIGARO                        ;Lucas               ;19/09/1998;M;SCA     ;  ;50SFB     ;21.67;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.44;; 671;  8;  8;HME;;8618;
NAG;PLOETZE                       ;Tino                ;23/11/2003;M;CPS     ;  ;50SFB     ;21.94;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.47;; 669;  9;  9;HME;;4733;
NAG;CETINER                       ;Sinan               ;21/08/1996;M;CNHC    ;  ;50SFB     ;22.51;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.72;; 649; 10; 10;HME;;16441;
NAG;BOURSALI                      ;Isaac               ;04/08/2003;M;CNHC    ;  ;50SFB     ;59:59.99;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.93;; 633; 11; 11;HME;;12082;
NAG;DELANGE                       ;Willem              ;20/03/2007;M;CSG     ;  ;50SFB     ;22.70;HCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;21.98;; 629; 12; 12;HME;;13184;
NAG;GUASCH TOMMASINO              ;Jean                ;20/01/2005;M;CAAP    ;  ;50SFB     ;22.92;HJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.55;; 589; 13; 13;HME;;12915;
NAG;TORC-H                        ;Killian             ;13/08/2003;M;PEC     ;  ;50SFB     ;22.69;HME;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;22.65;; 582; 14; 14;HME;;10050;
NAG;FORMANN                       ;Brival             ;03/03/2004;M;PCD     ;  ;50SFB     ;23.55;HJU;FRT;00.00;00.00;00.00;00.00;00.00;;   0;  0; 15;HME;;16274;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
#NAG;NOM;PRENOM;DNAISS;SEX;CLUB;HC;DIST;TENG;CNAG;STAT;TI1;TI2;TI3;TI4;TFI;STAT;PTS;PLA;ORD;CCLASS;
NAG;SPELLIERS                     ;Marine              ;20/11/2004;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;23.35;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.05;; 784;  1;  1;FDA;;12964;
NAG;SPELLIERS                     ;Marine              ;20/11/2004;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;23.05;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.15;; 776;  1;  1;FDA;;12964;
NAG;KLEIN                         ;Alycia              ;10/09/1996;F;SCA     ;  ;50SFB     ;23.19;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.17;; 774;  2;  2;FDA;;7056;
NAG;KLEIN                         ;Alycia              ;10/09/1996;F;SCA     ;  ;50SFB     ;23.11;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.19;; 772;  2;  2;FDA;;7056;
NAG;BRIARD                        ;Isya                ;19/01/2005;F;PAC     ;  ;50SFB     ;23.37;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.37;; 757;  3;  3;FDA;;11103;
NAG;BRIARD                        ;Isya                ;19/01/2005;F;PAC     ;  ;50SFB     ;23.37;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.35;; 758;  3;  3;FDA;;11103;
NAG;CROST                         ;Alicia              ;07/05/2004;F;CPBR    ;  ;50SFB     ;23.87;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.68;; 731;  4;  4;FDA;;15800;
NAG;FATRAS                        ;Emilie              ;23/09/2002;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;23.47;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.40;; 754;  4;  4;FDA;;13928;
NAG;CROST                         ;Alicia              ;07/05/2004;F;CPBR    ;  ;50SFB     ;24.09;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.87;; 716;  5;  5;FDA;;15800;
NAG;FATRAS                        ;Emilie              ;23/09/2002;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;23.40;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.69;; 730;  5;  5;FDA;;13928;
NAG;DUMONT                        ;Lena                ;08/05/2001;F;CSG     ;  ;50SFB     ;24.22;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;23.97;; 708;  6;  6;FDA;;14793;
NAG;COURTIER                      ;Alexandrine         ;26/03/2001;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;23.90;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.03;; 704;  6;  6;FDA;;12869;
NAG;COURTIER                      ;Alexandrine         ;26/03/2001;F;CCNP    ;  ;50SFB     ;24.03;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.23;; 689;  7;  7;FDA;;12869;
NAG;DUMONT                        ;Lena                ;08/05/2001;F;CSG     ;  ;50SFB     ;24.13;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.22;; 690;  7;  7;FDA;;14793;
NAG;SARRIS                        ;Louise              ;04/07/2006;F;PAN     ;  ;50SFB     ;25.10;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.32;; 682;  8;  8;FDA;;12980;
NAG;SARRIS                        ;Louise              ;04/07/2006;F;PAN     ;  ;50SFB     ;24.32;FCA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;24.79;; 649;  8;  8;FDA;;12980;
NAG;MAURER                        ;Irine               ;06/03/2004;F;PEC     ;  ;50SFB     ;25.28;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.06;; 631;  9;  9;FDA;;10669;
NAG;BONHOMME                      ;Mline              ;13/10/2004;F;PCD     ;  ;50SFB     ;25.40;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.32;; 614; 10; 10;FDA;;15282;
NAG;PORCHERON                     ;Alwena              ;23/04/2005;F;PEC     ;  ;50SFB     ;25.25;FJU;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.35;; 612; 11; 11;FDA;;15809;
NAG;TABEAU                        ;Kim                 ;14/12/2003;F;PAN     ;  ;50SFB     ;25.80;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.40;; 609; 12; 12;FDA;;14882;
NAG;VANDENBERGEN                  ;Axelle              ;30/10/2003;F;PCD     ;  ;50SFB     ;26.10;FDA;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.41;; 609; 13; 13;FDA;;12727;
NAG;BECQ                          ;Emilie              ;03/10/1979;F;PAN     ;  ;50SFB     ;59:59.99;FM1;NAG;00.00;00.00;00.00;00.00;25.44;; 607; 14; 14;FDA;;16451;
